根据《关于开展大连市2021年度科学技术奖励推荐工作的通知》的规定,现将大连石岛工业有限公司拟推荐参加2021年度大连市科技奖励评审的1个项目予以公示。
自即日起5日内,任何单位或个人对公示项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料的真实性和项目主要完成人、主要完成单位及排序持有异议的,可以书面形式向提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保实事求是、客观公正地处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供联系方式。凡匿名异议和超出期限的异议,不予受理。
特此公示。
联系单位:大连石岛工业有限公司
通讯地址:大连市经济开发区天寿街7号
联系电话:0411-39251786
附件:大连石岛工业有限公司拟推荐的2021年度大连市科技奖励项目海上重大件吊装减摇补偿关键技术研发与应用
2021年7月16日
石岛工业有限公司拟推荐的2020年度大连市科技奖励项目
| 项目名称 | 海上重大件吊装减摇补偿关键技术研发与应用 |
| 推荐单位 | 大连海事大学 |
| 完成人 | 陈海泉,王生海,韩广冬,史军彬,江欣,韩晓双,张羽飞,苏志强,唐润升,孙茂凱 |
| 完成单位 | 大连海事大学,辽宁省大连市石岛工业有限公司 |
| 主要知识产权目录(不超过10件) | |
| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家
(地区) |
授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| 1 | 发明专利 | 船用起重机内嵌滚柱式吊盘减摇装置 | 中国 | ZL201510444483.9 | 2017年01月25日 | 第2360886号 | 大连海事大学 | 陈海泉等 |
| 2 | 发明专利 | 一种船用起重机折叠减摇臂式减摇装置 | 中国 | ZL201610390387.5 | 2017年07月11日 | 第2549695号 | 大连海事大学 | 陈海泉等 |
| 3 | 发明专利 | 一种船用减摇起重机 | 中国 | ZL201611067892.2 | 2018年11月02日 | 第3132716号 | 大连海事大学 | 陈海泉等 |
| 4 | 发明专利 | 一种具有负载适应能力的深水绞车波浪补偿液压驱动系统 | 中国 | ZL201410191188.2 | 2015年12月30日 | 第1884118号 | 大连海事大学 | 王生海等 |
| 5 | 发明专利 | 基于波浪趋势判断的主动式波浪补偿控制系统及方法 | 中国 | ZL201410240427.9 | 2016年01月20日 | 第1890588号 | 大连海事大学 | 王生海等 |
| 6 | 发明专利 | 航标船海上作业水下机器人自动化作业装置及使用方法 | 中国 | ZL201810468523.7 | 2019年12月24日 | 第3641774号 | 大连海事大学 | 陈海泉等 |
| 7 | 发明专利 | 船用减摇起重机减摇控制方法 | 中国 | ZL201810831985.0 | 2020年02月18日 | 第3697010号 | 大连海事大学 | 陈海泉等 |
| 8 | 发明专利 | 船用起重机可移动模块化减摇绞车及应用 | 中国 | ZL201910373045.6 | 2020年06月30日 | 第3868512号 | 大连海事大学 | 王生海等 |
| 9 | 实用新型 | 用于船用起重机伸缩套管式防摇装置的万向力矩机构 | 中国 | ZL201520313107.1 | 2015年12月16日 | 第4847911号 | 大连海事大学 | 陈海泉等 |
|
论文、论著目录(不超过10篇) |
||||||||
| 序号 | 论文专著名称/刊名/作者 | 影响因子 | 年卷页码 | 发表时间年月日 | 通讯作者 | 第一作者 | 国内作者 | SCI他引次数 | 他引总次数 | 知识产权是否国内所有 | |
| 1 | Modeling and Analysis of Offshore Crane Retrofitted With Cable-Driven Inverted Tetrahedron Mechanism/IEEE Access/王生海 | 3.745 | 2021,9:86132-86143 | 2021/09/08 | 王生海 | 王生海 | 王生海,任昭鹏,靳国良,陈海泉 | 0 | 0 | 是 | |
| 2 |
Kinematics and force analysis of a novel offshore crane combined compensation system/Pimech eng m-jeng王生海 |
1.208 | 2017,231(2):633-648 | 2017/05 | 王生海 | 陈海泉 | 王生海,孙玉清,陈海泉,韩广冬 | 4 | 5 | 是 | |
| 3 | Slipping dynamics of slender-beam payloads during laydown operations/ASME /王生海 | 1.495 | 2018,140(8):081001 | 2018/03 | Aldo Ferri | 王生海 | 王生海 | 0 | 0 | 是 | |
| 4 | Dynamic modelling and analysis of 3-axis motion compensated offshore cranes/Ships and Offshore Structures/王生海 | 1.831 | 2018,13(3):265-272 | 2018/02 | 孙玉清 | 王生海 | 王生海,孙玉清,陈海泉, | 7 | 7 | 是 | |
| 5 | Payload swing suppression for offshore cranes using a novel triple-tagline system theory and experiment/ Proceedings of the Institution of Mechanical/王生海 | 1.531 | 2020,234,547-57 | 2020/03 | 王生海 | 王生海 | 王生海,任昭鹏 | 0 | 0 | 是 | |
| 完成人情况表 | 陈海泉,1,教授,大连海事大学,总体方案设计与项目统筹
王生海,2,讲师,大连海事大学,动力学分析与控制算法开发 韩广冬,3,实验员,大连海事大学,机械结构设计与控制算法开发 史军彬,4,工程师,辽宁省大连石岛工业有限公司,机械结构工程图绘制 江欣,5,副教授,大连海事大学,机械结构设计 韩晓双,6,副教授,大连海事大学,测控系统设计 张羽飞,7,讲师,大连海事大学,机械结构设计 苏志强,8,工程师,辽宁省大连石岛工业有限公司,机械结构工程图绘制 唐润升,9,工程师,辽宁省大连石岛工业有限公司,实验研究 孙茂凱,10,硕士研究生,大连海事大学,强度分析 |
||||||||||


